В ПФ "КВЕТ" можно купить трубы футерованные фторопластом
в Екатеринбурге по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Екатеринбурге - +7 (343) 364-42-03.
Также вы можете написать нам на почту - zakaz@pkfcvet.ru.
Реализуем трубы футерованные фторопластом
в Екатеринбурге из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, офис 8-5.
| Вид металла | Дн | Наружный диаметр трубы, мм | Диаметр трубы без футеровки, мм | Длина, мм | Толщина футеровки, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы футерованные фторопластом ДН 25 38х32х6000х2.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 25 | Наружный диаметр трубы, мм: 38 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 32 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 2,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 25 38х32х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 25 | Наружный диаметр трубы, мм: 38 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 32 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 32 38х32х6000х2.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 32 | Наружный диаметр трубы, мм: 38 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 32 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 2,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 32 38х32х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 32 | Наружный диаметр трубы, мм: 38 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 32 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 40 48х42х6000х2.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 40 | Наружный диаметр трубы, мм: 48 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 42 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 2,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 40 48х42х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 40 | Наружный диаметр трубы, мм: 48 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 42 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 50 57х50х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 50 | Наружный диаметр трубы, мм: 57 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 50 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 50 57х50х6000х3.2 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 50 | Наружный диаметр трубы, мм: 57 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 50 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,2 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 50 57х50х6000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 50 | Наружный диаметр трубы, мм: 57 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 50 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 65 76х68х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 65 | Наружный диаметр трубы, мм: 76 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 68 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 65 76х68х6000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 65 | Наружный диаметр трубы, мм: 76 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 68 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 80 89х80х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 80 | Наружный диаметр трубы, мм: 89 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 80 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 80 89х80х6000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 80 | Наружный диаметр трубы, мм: 89 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 80 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 100 108х100х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 100 | Наружный диаметр трубы, мм: 108 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 100 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 100 108х100х6000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 100 | Наружный диаметр трубы, мм: 108 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 100 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 100 108х100х6000х4 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 100 | Наружный диаметр трубы, мм: 108 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 100 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 4 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 125 133х125х4000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 125 | Наружный диаметр трубы, мм: 133 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 125 | Длина, мм: 4000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 125 133х125х6000х3 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 125 | Наружный диаметр трубы, мм: 133 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 125 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 125 133х125х6000х3.5 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 125 | Наружный диаметр трубы, мм: 133 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 125 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 3,5 | Узнать цену | |||
| Трубы футерованные фторопластом ДН 125 133х125х6000х4 мм Ф-4 ТУ 2228-079-00203521-2004 | Дн: 125 | Наружный диаметр трубы, мм: 133 | Диаметр трубы без футеровки, мм: 125 | Длина, мм: 6000 | Толщина футеровки, мм: 4 | Узнать цену |
С целью упрочнения труб и придания им специальных качеств, в частности повышенного срока эксплуатации и прочности, задействуется процесс футеровки.
Такая методика – высокотехнологическая, заключается в нанесении усовершенствованного фторполимера на поверхность труб из ПВХ или металла. Результатом такой обработки выступает повышение стойкости изделий в отношении негативных внешних факторов. Получившийся защитный слой предотвращает скопление солей, что ведет к преждевременному износу труб. Проведенные исследования показывают, что подвергшиеся футеровке приспособления могут эксплуатироваться при температурных значениях от -100 до +200 градусов. При этом отсутствует взаимодействие с едкими химически активными веществами.
Неоспоримое преимущество отделки фторопластом представлено тем, что готовой трубе задаются повышенные эксплуатационные значения:
Футеровка осуществляется путем нанесения на внешнюю поверхность трубы фторопласта посредством ротационного формирования или напыления. Нередко на практике задействуются специальные вкладыши. Они плотно наклеиваются на поверхность приспособления либо монтируются внутрь.
Проведение футеровки с помощью листов заключается в их закреплении любым доступным способом. Наклеивание характерно для труб, которые регулярно эксплуатируются при невысоких температурных режимах. Края проклеенных листов подвергаются обязательному свариванию с целью обеспечения дополнительной герметичности. Свободное крепление вкладышей уместно при отделке труб, которые рассчитаны на работы при показателях в +150 градусов и выше. Крепление в таком случае осуществляется с помощью фланцев.
Соблюдая современные технологии, появляется возможность нанесения бесшовного защитного слоя на поверхность трубы до 5 мм. Для обработки обозначенным способом чаще всего используется фторопласт 4Д. Он проявляет высокие эксплуатационные свойства, сочетаемые с доступной ценой.
Когда футеровка полностью завершена, обработанные трубы подлежат соединению стандартными способами. Необходимость в использовании дополнительного оборудования отсутствует.